2022
Наименование органа, осуществляющего контроль * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
---|---|---|---|---|
Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Проверка исполнения муниципального задания за 2021 год | 17.03.2022 - 22.03.2022 | Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности, качество фактически предоставленных услуг соответствует стандарту качества предоставления муниципальных услуг |
2021
Наименование органа, осуществляющего контроль * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
---|---|---|---|---|
Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Соблюдение требований Порядка предоставления информации и ее размещение на официальном сайте в сети Интернет | 15.03.2021 - 17.03.2021 | Сведения об учреждении содержат некорректные данные | |
Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Проверка исполнения муниципального задания за 2020год | 18.03.2021 - 23.03.2021 | Степень выполнения муниципального задания соответствует предмету и целям деятельности, качество предоставленных услуг соответствуют стандарту качества предоставления муниципальных услуг. | |
МРФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Кемеровской области- Кузбассу | осуществление федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности | 08.11.2021 - 19.11.2021 | На объекте по адресу ул. Школьная дом 18, отсутствует техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, АУПС СОУЭ на данном обьекте эксплуатируется сверх срока службы. | Нарушение устранено |
2020
Наименование органа, осуществляющего контроль * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
---|---|---|---|---|
Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Обоснованность расчетов за поставленные товары | 11.09.2020 - 11.09.2020 | Расхождений не установлено | |
МЧС РОССИИ | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций | 13.11.2020 - 13.11.2020 | Нарушений по эксплуатации деревянных конструкций не выявлено | |
Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Проверка соблюдения требований по предоставлению информации о деятельности учреждения на официальном сайте за 2019 год | 01.04.2020 - 07.04.2020 | Входе контрольного мероприятия нарушений и замечаний не выявлено |
2019
Наименование органа, осуществляющего контроль * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
---|---|---|---|---|
УСЗН администрации Тяжинского муниципального района | Выявление нарушений действующего законодательства и обоснованности в области расходов по услугам связи | 01.01.2019 - 30.09.2019 | По факту проведения проверки нарушений действующего законодательства и обоснованности в области расходов по услугам связи не выявлено |
2018
Наименование органа, осуществляющего контроль * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
---|---|---|---|---|
Государственное учреждение Кузбасское региональное отделение фонда социального страхования РФ филиал №8 | Проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя | 01.03.2018 - 31.03.2018 | Нарушения не выявлены | |
управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района | Выявление в деятельности учреждения отклонений по исполнению муниципального задания. | 20.12.2018 - 15.03.2019 | По факту проведения документарной проверки отклонений в деятельности учреждения по исполнению муниципального задания за 2018 г. не выявлено |
2017
Наименование органа, осуществляющего контроль * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
---|---|---|---|---|
Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района Кемеровской области | Соблюдение трудового законодательства | 13.03.2017 - 22.03.2017 | Выявлены | Выявленные нарушения устранены в полном объеме и в установленный срок |
Главное управление МЧС России по Кемеровской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов | Осуществления Федерального государственного пожарного надзора | 02.05.2017 - 31.05.2017 | Не выявлены | |
Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района | Обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих ФХД учреждения | 01.03.2017 - 20.03.2017 | Не выявлены | |
Государственное учреждения Кузбасское региональное отделение фонда социального страхования РФ филиал № 8 | Проверка правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя | 11.08.2017 - 21.08.2017 | Выявлены | Не принятые к зачету выплаты возмещены за счет виновного лица |
Государственное учреждения Кузбасское региональное отделение фонда социального страхования РФ филиал № 8 | Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве | 11.08.2017 - 21.08.2017 | Выявлены | Выявленные нарушения устранены в полном объеме и в установленный срок |
УПФР в Тяжинском районе Кемеровской области | Правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, достоверности индивидуальных сведений и стажа застрахованных лиц | 11.08.2017 - 25.08.2017 | Выявлены | Выявленные нарушения устранены в полном объеме и в установленный срок |
2016
Наименование органа, осуществляющего контроль * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
---|---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Защита трудовых прав и свобод граждан | 14.01.2016 - 15.01.2016 | Не выявлены | |
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений требований действующего санитарного законодательства | 11.01.2016 - 05.02.2016 | Да | Выявленные нарушения устранены в полном объеме и в установленный срок |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление социального обслуживания населения. | 08.02.2016 - 19.02.2016 | Да | Предписание исполнено частично, срок исполнения пункта 1 предписания продлен до 01.10.2017г. |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Проверка годовой инвентаризации | 23.05.2016 - 01.06.2016 | Не выявлены | |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Проверка расчетов с подотчетными лицами | 06.06.2016 - 10.06.2016 | Не выявлены | |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Проверка обоснованности произведенных расходов по услугам связи в 2016 году. | 16.06.2016 - 27.06.2016 | Не выявлено | |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Проверка ФХД с целью выявления нарушений при учете ГСМ, заполнения путевого листа и списании ГСМ | 22.08.2016 - 31.08.2016 | Не выявлены | |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Проверка правильности заполнения статистической отчетности П-4 и ЗП - соц. | 06.12.2016 - 15.12.2016 | Не выявлено |